PHP код:
Игра
Far Cry 2
...........................1680x1050...1680x1050...1024x768...1920x1200...
.............................32bit.......32bit .....32bit.......32bit.....
........................................4AA 16AF...............4AA 16AF...
GeForce GTX295...(575/2000) - 64.1 ----- 62.8 ----------------- 62.2 -----
GeForce GTX285...(648/2484) - 59.4 ----- 52.2 ----------------- 48.9 -----
GeForce GTX280...(602/2214) - 57.9 ----- 51.3 ----------------- 46.4 -----
GeForce GTX260...(575/2000) - 50.8 ----- 43.8 ----------------- 38.9 -----
GeForce 9800GTX+.(740/2200) - 39.3 ----- 28.9 ----------------- 24.1 -----
GeForce 9800GTX..(675/2200) - 37.8 ----- 38.9 ----------------- 22.3 -----
GeForce 9800GT...(650/2000) - 34.2 ----- 24.6 ----------------- 20.7 -----
GF 9600GT 512M...(650/1800) - 28.5 ----- 23.6 ----------------- 18.4 -----
GF 9600GT 256M...(650/1800) - 26.1 ----- 21.1 ----------------- 13.6 -----
GF 9600GSO G92...(600/1800) - 23.5 ----- 15.1 ----- 35.1 -----------------
9600GSO G94 512M.(650/1800) - 28.3 ----- 21.1 ----- 39.7 -----------------
9600GSO G94 256M.(650/1800) - 25.6 ----- 19.9 ----- 37.1 -----------------
GeForce 9500GT...(600/1800) - 17.3 ----- 7.9 ------ 28.1 -----------------
GeForce 9400GT...(550/1800) - 6.2 ------ 4.3 ------ 9.5 ------------------
GeForce 8800GT...(600/1800) - 32 ------- 23.7 ----------------- 20.1 -----
GeForce 8600GT...(600/1600) - 8.6 ------ 8.4 ------ 22.3 -----------------
GeForce 8500GT...(450/1400) - 5.3 ------ 3.7 ------ 7.9 ------------------
Radeon HD4870X2..(750/3600) - 60.2 ----- 49.4 ----------------- 43.5 -----
Radeon HD4870....(750/3600) - 49.3 ----- 31.4 ----------------- 34.9 -----
Radeon HD4850....(625/2000) - 35.3 ----- 22.3 ----------------- 20.3 -----
Radeon HD4830....(575/1800) - 35.8 ----- 19.9 ----------------- 21.6 -----
Radeon HD4670....(750/2000) - 25.4 ----- 15.7 ----- 35.7 -----------------
HD4650 512M......(600/1400) - 20.2 ----- 13.5 ----- 29.5 -----------------
HD4650 256M......(600/1400) - 19.8 ----- 7.5 ------ 28.6 -----------------
Radeon HD3870X2..(825/1800) - 45.2 ----- 38.7 ----------------- 30.1 -----
Radeon HD3870....(775/2250) - 23.6 ----- 19 ------------------- 16.3 -----
HD3850 512M......(675/1660) - 18.6 ----- 16.7 ----------------- 12.6 -----
HD3850 256M......(675/1660) - 16.8 ----- 13.8 ----- 41.3 -----------------
Radeon HD3690....(670/1400) - 12.9 ----- 13.3 ----- 37.2 -----------------
Radeon HD3650....(725/1600) - 7.3 ------ 6.4 ------ 10.1 -----------------
Для дополнительной информации по тесту данных видеокарт в других играх читаем тут