Вернуться   Компьютерный форум > Компьютеры > Железо
 
 
Опции темы
Старый 06.12.2008, 15:56   #1 (ссылка)
Гость
 
Сообщений: n/a
По умолчанию УПАЛА СКАРОСТЬ НА SATA в 2-а раза

У меня следующая проблемма: ....
У меня в компьютере 3-HDD.... И скорость копирования между ними была около 60 мб/с.... а в какойто момент я заметил что скорость копирования упала до 25 мб/с....
Дефрагментировал до и после ... нечего не изменилось...

прошу помочь мне с этой неразберихой ... заранее спасибо
 
Старый 06.12.2008, 19:05   #2 (ссылка)
Новичок
 
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 471
Репутация: 3
По умолчанию

проверь диск hddlife'ом www.hddlife.ru
Обрати внимание на кол-во переназначенных секторов. Отпишись после.
PainkilleR вне форума  
Старый 07.12.2008, 02:55   #3 (ссылка)
Гость
 
Сообщений: n/a
По умолчанию

Благодарю тебя за подсказку.... Установил программу ... Там все диски в отличном состоянии....
А отсчет пишу ниже::::::
_____________________________________


HDDlife Project 2.9.0.109
(c) 2004-2006 by BinarySense Ltd., http://www.hddlife.com, mailto:support@hddlife.com

16/12/2008 00:51:34.578
Trying use PhysicalDevice access
Device #0
Device #0: enable S.M.A.R.T. Ok
Device #0: ID sector get success
Device #0: 7A 42 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 20 20 20 20 57 20 2D 44 4D 57 50 41
Device #0: 39 39 38 31 38 33 36 38 00 00 00 40 32 00 31 32
Device #0: 31 2E 4D 32 32 32 44 57 20 43 44 57 36 31 30 30
Device #0: 41 41 53 4A 36 2D 50 30 41 53 20 30 20 20 20 20
Device #0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
Device #0: 00 00 00 2F 01 40 00 00 00 00 07 00 FF 3F 10 00
Device #0: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
Device #0: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 05 00 00 4C 00 40 00
Device #0: FE 00 00 00 6B 70 01 7C 23 41 69 70 01 BC 23 41
Device #0: 3F 20 16 00 16 00 00 00 FE FF 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 9E A1 12 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 50 E0 4E F1 AA 90 8A
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 40
Device #0: 14 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7F 16 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 10 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 01 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 92
Device #0: Model:WDC WD1600AAJS-60PSA0
Device #0: Serial:WD-WMAP99183886
Device #0: Firmware:21.12M22
Device #0: Identify info: 7c01::9eb0:12a1:0000:0000
Device #0: Size(512):160041472Kb
Device #0: ATTRIBUTE sector get success
Device #0: THRESHOLD sector get success
Device #0: 10 00 01 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 03
Device #0: 00 A2 A0 4B 0B 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 8E
Device #0: 03 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 07 0F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
Device #0: 00 61 61 86 0A 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 0B 13 00 64 64 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 0C 32 00 64 64 8E 03 00 00 00 00 00 BB 32
Device #0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 5D 08
Device #0: 00 01 00 01 00 00 BE 22 00 37 33 2D 00 00 00 00
Device #0: 00 00 C0 32 00 C8 C8 5B 00 00 00 00 00 00 C1 32
Device #0: 00 C8 C8 8E 03 00 00 00 00 00 C2 22 00 62 5E 2D
Device #0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 C5 12 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
Device #0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C5 09
Device #0: 00 00 00 00 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 1C 11 01 5B
Device #0: 03 00 01 00 02 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B2
Device #0: Attributes:
Device #0: -------------------------------------------------
Device #0: ID Flags Thresh Value Worst Raw
Device #0: -------------------------------------------------
Device #0: 01 000f 33 c8 c8 000000000000
Device #0: 03 0003 15 a2 a0 000000000b4b
Device #0: 04 0032 00 64 64 00000000038e
Device #0: 05 0033 8c c8 c8 000000000000
Device #0: 07 000f 33 64 fd 000000000000
Device #0: 09 0032 00 61 61 000000000a86
Device #0: 0a 0013 33 64 64 000000000000
Device #0: 0b 0013 33 64 64 000000000000
Device #0: 0c 0032 00 64 64 00000000038e
Device #0: bb 0032 00 64 64 000000000000
Device #0: bc 0032 00 64 5d 000100010008
Device #0: be 0022 28 37 33 00000000002d
Device #0: c0 0032 00 c8 c8 00000000005b
Device #0: c1 0032 00 c8 c8 00000000038e
Device #0: c2 0022 00 62 5e 00000000002d
Device #0: c4 0032 00 c8 c8 000000000000
Device #0: c5 0012 00 c8 c8 000000000000
Device #0: c6 0010 00 c8 c8 000000000000
Device #0: c7 003e 00 c8 c5 000000000009
Device #0: c8 0008 33 c8 c8 000000000000
Device #0: -------------------------------------------------
Device #0: Temperature:45, HiTemperature:0
Device #0: Health:78, Performance:100
Device #1
Device #1: enable S.M.A.R.T. Ok
Device #1: ID sector get success
Device #1: 7A 42 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 20 20 20 20 57 20 2D 44 4D 57 54 41
Device #1: 30 31 32 36 39 31 34 35 00 00 00 40 32 00 31 30
Device #1: 30 2E 41 33 31 30 44 57 20 43 44 57 32 33 30 30
Device #1: 41 41 53 4A 30 2D 42 30 41 34 20 30 20 20 20 20
Device #1: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
Device #1: 00 00 00 2F 01 40 00 00 00 00 07 00 FF 3F 10 00
Device #1: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
Device #1: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 07 00 00 44 00 40 00
Device #1: FE 01 00 00 6B 74 61 7F 23 41 69 74 41 BE 23 41
Device #1: 7F 20 1D 00 1D 00 00 00 FE FF 00 00 FE 80 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 EA 42 25 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 50 E0 4E 79 00 28 88
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 40
Device #1: 10 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9F 16 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 30 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 10 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 01 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 AE
Device #1: Model:WDC WD3200AAJS-00B4A0
Device #1: Serial:WD-WMAT10621954
Device #1: Firmware:01.03A01
Device #1: Identify info: 7f61::eab0:2542:0000:0000
Device #1: Size(512):320072704Kb
Device #1: ATTRIBUTE sector get success
Device #1: THRESHOLD sector get success
Device #1: 10 00 01 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 03
Device #1: 00 9D 9C 2C 0C 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 07 0E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
Device #1: 00 64 64 C5 00 00 00 00 00 00 0A 12 00 64 FD 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 0B 12 00 64 FD 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 0C 32 00 64 64 3A 00 00 00 00 00 00 C0 32
Device #1: 00 C8 C8 03 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 3A
Device #1: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 62 55 2D 00 00 00 00
Device #1: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 12
Device #1: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 C8 C8 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 80 16 01 7B
Device #1: 03 00 01 00 02 46 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #1: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31
Device #1: Attributes:
Device #1: -------------------------------------------------
Device #1: ID Flags Thresh Value Worst Raw
Device #1: -------------------------------------------------
Device #1: 01 000f 33 c8 c8 000000000000
Device #1: 03 0003 15 9d 9c 000000000c2c
Device #1: 04 0032 00 64 64 000000000000
Device #1: 05 0033 8c c8 c8 000000000000
Device #1: 07 000e 00 c8 c8 000000000000
Device #1: 09 0032 00 64 64 0000000000c5
Device #1: 0a 0012 00 64 fd 000000000000
Device #1: 0b 0012 00 64 fd 000000000000
Device #1: 0c 0032 00 64 64 00000000003a
Device #1: c0 0032 00 c8 c8 000000000003
Device #1: c1 0032 00 c8 c8 00000000003a
Device #1: c2 0022 00 62 55 00000000002d
Device #1: c4 0032 00 c8 c8 000000000000
Device #1: c5 0012 00 c8 c8 000000000000
Device #1: c6 0010 00 c8 c8 000000000000
Device #1: c7 003e 00 c8 c8 000000000000
Device #1: c8 0008 00 c8 c8 000000000000
Device #1: -------------------------------------------------
Device #1: Temperature:45, HiTemperature:0
Device #1: Health:75, Performance:100
Device #2
Device #2: enable S.M.A.R.T. Ok
Device #2: ID sector get success
Device #2: 7A 42 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 20 20 20 20 57 20 2D 44 43 57 50 41
Device #2: 33 44 30 35 38 38 30 30 00 00 00 80 32 00 31 32
Device #2: 30 2E 4D 30 31 32 44 57 20 43 44 57 32 33 30 30
Device #2: 53 59 30 2D 50 31 42 47 20 30 20 20 20 20 20 20
Device #2: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
Device #2: 00 00 00 2F 01 40 00 00 00 00 07 00 FF 3F 10 00
Device #2: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
Device #2: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 07 00 00 44 00 40 00
Device #2: FE 00 00 00 6B 74 61 7F 23 40 69 74 41 3C 23 40
Device #2: 7F 20 00 00 00 00 00 00 FE FF 00 00 FE 80 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 EA 42 25 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6F 16 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 10 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 34
Device #2: Model:WDC WD3200YS-01PGB0
Device #2: Serial:WD-WCAPD3508800
Device #2: Firmware:21.00M21
Device #2: Identify info: 7f61::eab0:2542:0000:0000
Device #2: Size(512):320072704Kb
Device #2: ATTRIBUTE sector get success
Device #2: THRESHOLD sector get success
Device #2: 10 00 01 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 03
Device #2: 00 C3 BE 79 14 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 74
Device #2: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 07 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
Device #2: 00 5F 5F EE 0F 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 0B 13 00 64 64 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 0C 32 00 63 63 6F 06 00 00 00 00 00 BE 22
Device #2: 00 35 2E 2F 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 67 60 2F
Device #2: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 C5 12 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
Device #2: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 C8 09 00 C8 C8 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 28 23 01 7B
Device #2: 03 00 01 00 02 68 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Device #2: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5
Device #2: Attributes:
Device #2: -------------------------------------------------
Device #2: ID Flags Thresh Value Worst Raw
Device #2: -------------------------------------------------
Device #2: 01 000f 33 c8 c8 000000000000
Device #2: 03 0003 15 c3 be 000000001479
Device #2: 04 0032 00 63 63 000000000674
Device #2: 05 0033 8c c8 c8 000000000000
Device #2: 07 000f 33 c8 c8 000000000000
Device #2: 09 0032 00 5f 5f 000000000fee
Device #2: 0a 0013 33 64 64 000000000000
Device #2: 0b 0013 33 64 64 000000000000
Device #2: 0c 0032 00 63 63 00000000066f
Device #2: be 0022 00 35 2e 00000000002f
Device #2: c2 0022 00 67 60 00000000002f
Device #2: c4 0032 00 c8 c8 000000000000
Device #2: c5 0012 00 c8 c8 000000000000
Device #2: c6 0010 00 c8 c8 000000000000
Device #2: c7 003e 00 c8 c8 000000000000
Device #2: c8 0009 33 c8 c8 000000000000
Device #2: -------------------------------------------------
Device #2: Temperature:47, HiTemperature:0
Device #2: Health:97, Performance:100
Device #3
Device #3: S.M.A.R.T. command not supported
Trying check SCSI device
Try checking MSI devices... not found!
Adaptec SCSI RAID not found
 
Ads
 


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
на HDD упала скорость sanch_82 Неисправности, настройка 4 08.07.2011 14:58
Сделать из мамки Sata ll Sata lll (вопрос знатокам!) Дерзость Намеренья Выбор комплектующих 17 01.12.2010 16:53
Упала производительность Chokopie Windows XP 6 23.05.2010 11:32
Упала скорость интернет 20nemo09 Интернет и сети 0 18.01.2010 21:26
Упала скорость отдачи elwelder Интернет и сети 3 26.11.2009 23:33
Упала скорость инета сл777 Интернет и сети 24 15.11.2009 18:16
Упала сеть v_borman Интернет и сети 9 10.08.2009 18:14
Упала сеть Martin256 Интернет и сети 0 21.05.2009 05:29
Упала скорость интернета Татьяна_ Интернет и сети 4 23.03.2009 13:28
Упала скорость igor Интернет и сети 2 18.03.2009 13:38
Упала скорость Интернет plotitsyn Windows XP 6 29.12.2008 00:14
упала скорость записи на DVD-ROM shalagur Железо 2 10.05.2008 21:20


Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +4. Powered by vBulletin® Version 5.8.9
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.